ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 23:01:05 | 89 | 12,486,586 22.71% | 885.66 | 0.01105889 | 0.00110588 | ||
2026/05/09 23:01:05 | 113 | 18,032,727 32.79% | 591.47 | 0.01066595 | 0.00106659 | ||
2026/05/09 23:01:04 | 103 | 12,755,585 23.2% | 1.25 | 0.01597156 | 0.00159715 | ||
2026/05/09 23:01:04 | 98 | 16,614,149 30.21% | 211.82 | 0.00351928 | 0.00035192 | ||
2026/05/09 23:01:04 | 90 | 11,206,511 20.38% | 197.84 | 0.00221714 | 0.00022171 | ||
2026/05/09 23:01:03 | 92 | 12,521,571 22.77% | 142.56 | 0.0017851 | 0.00017851 | ||
2026/05/09 23:01:03 | 105 | 14,307,167 26.02% | 89.04 | 0.00127392 | 0.00012739 | ||
2026/05/09 23:01:02 | 100 | 13,971,636 25.41% | 208.5 | 0.00291313 | 0.00029131 | ||
2026/05/09 23:01:02 | 144 | 19,346,289 35.18% | 241.11 | 0.00466463 | 0.00046646 | ||
2026/05/09 23:01:01 | 136 | 17,048,987 31% | 135.79 | 0.00231513 | 0.00023151 | ||
2026/05/09 23:01:01 | 123 | 16,917,245 30.76% | 161.08 | 0.00272513 | 0.00027251 | ||
2026/05/09 23:01:00 | 120 | 14,728,532 26.78% | 2.18 | 0.03214034 | 0.00321403 | ||
2026/05/09 23:01:00 | 103 | 14,938,181 27.17% | 344.4 | 0.00514477 | 0.00051447 | ||
2026/05/09 23:00:59 | 131 | 26,075,298 47.41% | 321.45 | 0.00838195 | 0.00083819 | ||
2026/05/09 23:00:59 | 84 | 19,077,804 34.69% | 71.47 | 0.00136367 | 0.00013636 | ||
2026/05/09 23:00:59 | 89 | 10,882,788 19.79% | 590.01 | 0.00642102 | 0.0006421 | ||
2026/05/09 23:00:58 | 86 | 14,275,784 25.96% | 129.72 | 0.00185199 | 0.00018519 | ||
2026/05/09 23:00:58 | 94 | 16,219,957 29.5% | 102.97 | 0.00167029 | 0.00016702 | ||
2026/05/09 23:00:57 | 110 | 11,163,950 20.3% | 156.58 | 0.00174807 | 0.0001748 | ||
2026/05/09 23:00:57 | 105 | 15,274,870 27.78% | 272.25 | 0.00415871 | 0.00041587 |
