ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 21:39:07 | 106 | 12,142,900 22.08% | 70.26 | 0.00085322 | 0.00008532 | ||
2026/05/09 21:39:07 | 128 | 11,901,126 21.64% | 1.5 | 0.01792127 | 0.00179212 | ||
2026/05/09 21:39:07 | 111 | 20,424,639 37.14% | 78.78 | 0.00160918 | 0.00016091 | ||
2026/05/09 21:39:06 | 84 | 12,067,915 21.95% | 70.28 | 0.00084818 | 0.00008481 | ||
2026/05/09 21:39:06 | 96 | 15,420,955 28.04% | 72.46 | 0.00111745 | 0.00011174 | ||
2026/05/09 21:39:05 | 109 | 15,858,282 28.84% | 86.65 | 0.00137419 | 0.00013741 | ||
2026/05/09 21:39:05 | 101 | 18,451,398 33.55% | 191.82 | 0.00353945 | 0.00035394 | ||
2026/05/09 21:39:04 | 78 | 13,544,423 24.63% | 81.81 | 0.00110808 | 0.0001108 | ||
2026/05/09 21:39:04 | 117 | 15,718,227 28.58% | 98.15 | 0.00154276 | 0.00015427 | ||
2026/05/09 21:39:03 | 105 | 15,653,097 28.47% | 89.56 | 0.00140198 | 0.00014019 | ||
2026/05/09 21:39:03 | 110 | 15,530,901 28.24% | 96.86 | 0.00150439 | 0.00015043 | ||
2026/05/09 21:39:03 | 87 | 18,637,645 33.89% | 167.78 | 0.00312704 | 0.0003127 | ||
2026/05/09 21:39:02 | 103 | 11,158,507 20.29% | 112.66 | 0.00125712 | 0.00012571 | ||
2026/05/09 21:39:02 | 87 | 14,379,679 26.15% | 190.6 | 0.00274081 | 0.00027408 | ||
2026/05/09 21:39:01 | 98 | 13,664,794 24.85% | 197.55 | 0.0026995 | 0.00026995 | ||
2026/05/09 21:39:01 | 109 | 12,079,935 21.97% | 159.29 | 0.00192431 | 0.00019243 | ||
2026/05/09 21:39:00 | 121 | 13,601,386 24.73% | 199.56 | 0.00271429 | 0.00027142 | ||
2026/05/09 21:39:00 | 79 | 13,395,539 24.36% | 62.88 | 0.00084235 | 0.00008423 | ||
2026/05/09 21:38:59 | 64 | 10,065,968 18.31% | 72.93 | 0.00073414 | 0.00007341 | ||
2026/05/09 21:38:59 | 62 | 7,382,086 13.43% | 136.37 | 0.0010067 | 0.00010067 |
