ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 16:45:00 | 81 | 12,153,513 22.1% | 79.8 | 0.00096995 | 0.00009699 | ||
2026/05/09 16:44:59 | 65 | 8,309,574 15.11% | 106.2 | 0.0008825 | 0.00008825 | ||
2026/05/09 16:44:59 | 76 | 10,687,986 19.44% | 85.14 | 0.00091001 | 0.000091 | ||
2026/05/09 16:44:59 | 78 | 8,142,119 14.81% | 557.49 | 0.0045392 | 0.00045392 | ||
2026/05/09 16:44:58 | 70 | 16,577,239 30.15% | 121.84 | 0.00201992 | 0.00020199 | ||
2026/05/09 16:44:58 | 69 | 12,239,283 22.26% | 101.36 | 0.00124058 | 0.00012405 | ||
2026/05/09 16:44:57 | 63 | 10,130,463 18.42% | 73.23 | 0.00074187 | 0.00007418 | ||
2026/05/09 16:44:57 | 66 | 19,306,720 35.11% | 62.98 | 0.00121599 | 0.00012159 | ||
2026/05/09 16:44:56 | 72 | 13,112,670 23.85% | 79.99 | 0.00104893 | 0.00010489 | ||
2026/05/09 16:44:56 | 61 | 8,791,160 15.99% | 126.2 | 0.00110946 | 0.00011094 | ||
2026/05/09 16:44:55 | 81 | 14,430,361 26.24% | 208.76 | 0.00301249 | 0.00030124 | ||
2026/05/09 16:44:55 | 76 | 7,739,741 14.08% | 113.84 | 0.00088109 | 0.0000881 | ||
2026/05/09 16:44:55 | 66 | 9,847,465 17.91% | 136.24 | 0.00134164 | 0.00013416 | ||
2026/05/09 16:44:54 | 59 | 6,597,488 12% | 233.84 | 0.0015428 | 0.00015428 | ||
2026/05/09 16:44:54 | 76 | 20,058,756 36.48% | 77.47 | 0.00155406 | 0.0001554 | ||
2026/05/09 16:44:53 | 79 | 10,720,017 19.5% | 75.12 | 0.00080534 | 0.00008053 | ||
2026/05/09 16:44:53 | 55 | 10,978,014 19.97% | 137.76 | 0.00151238 | 0.00015123 | ||
2026/05/09 16:44:52 | 79 | 17,642,400 32.08% | 72.72 | 0.00128295 | 0.00012829 | ||
2026/05/09 16:44:52 | 47 | 8,834,185 16.07% | 106.45 | 0.00094043 | 0.00009404 | ||
2026/05/09 16:44:51 | 78 | 8,248,899 15% | 133.44 | 0.00110079 | 0.00011007 |
