ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 13:28:30 | 72 | 10,507,157 19.11% | 84.61 | 0.00088909 | 0.0000889 | ||
2026/05/09 13:28:29 | 65 | 13,014,089 23.67% | 60.42 | 0.00078633 | 0.00007863 | ||
2026/05/09 13:28:29 | 71 | 8,797,250 16% | 137.92 | 0.00121336 | 0.00012133 | ||
2026/05/09 13:28:28 | 100 | 12,265,161 22.31% | 65.9 | 0.00080829 | 0.00008082 | ||
2026/05/09 13:28:28 | 71 | 11,381,827 20.7% | 80.52 | 0.00091653 | 0.00009165 | ||
2026/05/09 13:28:28 | 53 | 7,952,947 14.46% | 144.46 | 0.00114892 | 0.00011489 | ||
2026/05/09 13:28:27 | 61 | 7,681,783 13.97% | 54.51 | 0.00041879 | 0.00004187 | ||
2026/05/09 13:28:27 | 57 | 7,103,844 12.92% | 63.36 | 0.00045012 | 0.00004501 | ||
2026/05/09 13:28:26 | 59 | 10,821,779 19.68% | 88.27 | 0.00095529 | 0.00009552 | ||
2026/05/09 13:28:26 | 85 | 11,251,901 20.46% | 92.47 | 0.00104054 | 0.00010405 | ||
2026/05/09 13:28:25 | 56 | 9,453,197 17.19% | 85.15 | 0.000805 | 0.0000805 | ||
2026/05/09 13:28:25 | 67 | 14,144,769 25.72% | 60.28 | 0.00085269 | 0.00008526 | ||
2026/05/09 13:28:24 | 59 | 9,064,187 16.49% | 86.64 | 0.00078532 | 0.00007853 | ||
2026/05/09 13:28:24 | 63 | 7,472,899 13.59% | 59.2 | 0.00044239 | 0.00004423 | ||
2026/05/09 13:28:23 | 75 | 9,611,660 17.48% | 125.74 | 0.00120864 | 0.00012086 | ||
2026/05/09 13:28:23 | 82 | 12,113,077 22.03% | 67.99 | 0.00082366 | 0.00008236 | ||
2026/05/09 13:28:23 | 53 | 5,119,572 9.31% | 76.88 | 0.00039361 | 0.00003936 | ||
2026/05/09 13:28:22 | 57 | 7,722,645 14.05% | 77.75 | 0.00060043 | 0.00006004 | ||
2026/05/09 13:28:22 | 69 | 12,992,537 23.63% | 75.63 | 0.00098265 | 0.00009826 | ||
2026/05/09 13:28:21 | 85 | 10,248,783 18.64% | 64.38 | 0.00065982 | 0.00006598 |
