ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 0 | 1,706 | 68 | ミント進行中進捗状況 28.54% | 2024/04/29 09:10:23 | |
| 2182 | 0 | 2,423 | 68 | ミント完了 | 2024/05/08 21:47:51 | |
| 2183 | 0 | 1,271 | 68 | ミント完了 | 2024/05/15 05:24:35 | |
| 2184 | 0 | 2,460 | 68 | ミント完了 | 2024/06/05 10:19:50 | |
| 2185 | 0 | 838 | 68 | ミント進行中進捗状況 55.61% | 2024/06/09 20:19:15 | |
| 2186 | 0 | 324 | 68 | ミント進行中進捗状況 90.92% | 2024/08/28 09:12:41 | |
| 2187 | $0.01005 | 346 | 68 | ミント進行中進捗状況 56.16% | 2024/09/20 08:51:20 | |
| 2188 | 0 | 404 | 68 | ミント完了 | 2024/10/07 16:10:00 | |
| 2189 | -- | 989 | 68 | ミント進行中進捗状況 1.47% | 2024/10/22 22:32:57 | |
| 2190 | 0 | 744 | 68 | ミント進行中進捗状況 48.59% | 2024/11/10 20:35:36 | |
| 2191 | 0 | 3,083 | 68 | ミント進行中進捗状況 6.59% | 2024/11/21 19:23:53 | |
| 2192 | -- | 2,070 | 68 | ミント進行中進捗状況 0.92% | 2024/12/05 07:55:00 | |
| 2193 | -- | 1,515 | 68 | ミント進行中進捗状況 1.42% | 2024/12/13 11:44:44 | |
| 2194 | 0 | 562 | 68 | ミント進行中進捗状況 5.11% | 2025/01/13 03:53:26 | |
| 2195 | 0 | 38,839 | 67 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2196 | -- | 187 | 67 | ミント進行中進捗状況 10.01% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2197 | -- | 377 | 67 | ミント進行中進捗状況 2.3% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2198 | -- | 946 | 67 | ミント完了 | 2024/04/20 12:24:43 | |
| 2199 | -- | 81 | 67 | ミント完了 | 2024/04/20 19:48:28 | |
| 2200 | 0 | 637 | 67 | ミント進行中進捗状況 9.43% | 2024/04/21 16:30:13 |




















