ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 02:49:24 | 12 | 1,569,142 3.93% | 0.140918 | 0.00022112 | 0.00013192 | ||
2026/05/23 02:49:23 | 29 | 2,163,936 5.41% | 0.445872 | 0.00096483 | 0.00018288 | ||
2026/05/23 02:49:22 | 72 | 2,788,188 6.98% | 0.091032 | 0.00025381 | 0.00023644 | ||
2026/05/23 02:49:21 | 57 | 2,303,282 5.76% | 0.15071 | 0.00034712 | 0.00019626 | ||
2026/05/23 02:49:20 | 86 | 5,213,391 13.04% | 0.651903 | 0.00339862 | 0.00044264 | ||
2026/05/23 02:49:19 | 54 | 3,072,937 7.69% | 1.526 | 0.0046893 | 0.00026158 | ||
2026/05/23 02:49:18 | 78 | 3,312,670 8.29% | 0.19013 | 0.00062983 | 0.00028253 | ||
2026/05/23 02:49:17 | 33 | 1,960,381 4.91% | 5.32275 | 0.01043461 | 0.00016816 | ||
2026/05/23 02:49:16 | 52 | 2,006,566 5.02% | 0.086403 | 0.00017337 | 0.0001731 | ||
2026/05/23 02:49:15 | 77 | 4,507,878 11.27% | 0.138825 | 0.0006258 | 0.00038828 | ||
2026/05/23 02:49:14 | 50 | 2,106,982 5.27% | 0.945664 | 0.00199249 | 0.00018246 | ||
2026/05/23 02:49:13 | 92 | 6,840,856 17.11% | 0.150742 | 0.0010312 | 0.00058754 | ||
2026/05/23 02:49:12 | 32 | 1,956,930 4.9% | 0.891507 | 0.00174461 | 0.00016905 | ||
2026/05/23 02:49:11 | 16 | 2,517,030 6.3% | 0.712531 | 0.00179346 | 0.00021834 | ||
2026/05/23 02:49:10 | 16 | 1,566,627 3.92% | 2.851381 | 0.00446705 | 0.00013684 | ||
2026/05/23 02:49:09 | 25 | 1,707,550 4.27% | 0.103458 | 0.00017666 | 0.00015012 | ||
2026/05/23 02:49:08 | 36 | 5,446,300 13.62% | 0.944828 | 0.00514582 | 0.00047681 | ||
2026/05/23 02:49:07 | 6 | 622,623 1.56% | 14.008532 | 0.00872203 | 0.00005503 | ||
2026/05/23 02:49:06 | 9 | 394,862 0.99% | 0.75859 | 0.00029953 | 0.00003526 | ||
2026/05/23 02:49:05 | 31 | 2,070,687 5.18% | 0.106944 | 0.00022144 | 0.00018594 |
