Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:54 | 0,000097 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:54 | 0,000057 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:54 | 0,000026 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025 15:18:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:53 | 0,000017 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:53 | 0,000057 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:53 | 0,000071 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:53 | 0,000069 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:53 | 0,000059 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025 15:18:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:52 | 0,000046 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:52 | 0,000076 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:52 | 0,000082 | 0,000014 | |||||
exactInputSingle | 07/12/2025 15:18:52 | 0OKB | 0,00000309 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025 15:18:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07/12/2025 15:18:51 | 0,00596029 | 0,00000227 | |||||
0x3db6be2b | 07/12/2025 15:18:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:50 | 0,000026 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:50 | 0,000021 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 07/12/2025 15:18:50 | 0,000069 | 0,00001285 |
