Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 01/12/2025 08:49:57 | 0,000088 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025 08:49:57 | 0,000018 | 0,000014 | |||||
OKB transfer | 01/12/2025 08:49:57 | 0,011 | 0,00000693 | |||||
0x098999be | 01/12/2025 08:49:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 01/12/2025 08:49:56 | 0,012 | 0,00007402 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025 08:49:56 | 0,000019 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025 08:49:56 | 0,000064 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025 08:49:56 | 0,000051 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025 08:49:56 | 0,000056 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 01/12/2025 08:49:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025 08:49:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01/12/2025 08:49:54 | 0OKB | 0,00000537 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025 08:49:54 | 0,000067 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025 08:49:54 | 0,000061 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 01/12/2025 08:49:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01/12/2025 08:49:53 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
OKB transfer | 01/12/2025 08:49:53 | 0,00522994 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025 08:49:53 | 0,000059 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025 08:49:53 | 0,000058 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025 08:49:53 | 0,000059 | 0,000014 |
