Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 06:05:45 | 52 | 10 482 | 2 179 968 5,45 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:43 | 66 | 15 897 | 3 613 451 9,04 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:41 | 43 | 10 275 | 2 191 118 5,48 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:39 | 50 | 12 617 | 2 984 504 7,47 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:37 | 66 | 15 040 | 3 459 557 8,65 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:35 | 57 | 12 553 | 2 753 497 6,89 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:33 | 66 | 13 957 | 3 814 158 9,54 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:31 | 55 | 11 286 | 2 631 899 6,58 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:29 | 51 | 11 634 | 2 103 337 5,26 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:27 | 61 | 12 817 | 2 765 868 6,92 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:25 | 43 | 12 642 | 2 814 497 7,04 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:23 | 55 | 13 130 | 2 787 976 6,97 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:21 | 57 | 16 082 | 3 078 136 7,7 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:19 | 55 | 12 334 | 3 336 067 8,35 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:17 | 52 | 11 372 | 2 575 820 6,44 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:15 | 59 | 14 294 | 3 460 030 8,66 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:13 | 53 | 13 466 | 3 110 531 7,78 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:11 | 54 | 11 548 | 2 297 113 5,75 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:09 | 52 | 11 726 | 2 665 539 6,67 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 06:05:07 | 48 | 11 770 | 2 811 318 7,03 % | < 0,000001 |
