Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8521 | < $0,01 | $8 730 894,88 | $1 114 377,78 | 124 | 20/04/2026 05:05:51 | |
| 8522 | < $0,01 | $1 342,51 | $1 114 285 | 3 | 29/04/2026 16:15:07 | |
| 8523 | < $0,01 | $8 911 741,44 | $1 114 253,21 | 12 | 25/04/2026 07:31:26 | |
| 8524 | < $0,01 | $3 403 458,68 | $1 114 245,07 | 2 | 15/05/2026 13:06:41 | |
| 8525 | < $0,01 | $8 296 482,23 | $1 114 207,52 | 12 | 19/04/2026 13:38:55 | |
| 8526 | < $0,01 | $6 884 200,83 | $1 114 190,26 | 11 | 15/04/2026 18:56:31 | |
| 8527 | < $0,01 | $3 403 082,39 | $1 114 121,87 | 2 | 14/05/2026 12:37:31 | |
| 8528 | < $0,01 | $5 984 046,53 | $1 114 117,8 | 122 | 12/04/2026 16:23:17 | |
| 8529 | < $0,01 | $9 407 890,89 | $1 114 117,46 | 16 | 26/04/2026 13:02:31 | |
| 8530 | < $0,01 | $8 372,96 | $1 114 096,87 | 122 | 14/04/2026 19:57:06 | |
| 8531 | < $0,01 | $6 450 126,87 | $1 114 095,69 | 11 | 14/04/2026 11:41:07 | |
| 8532 | < $0,01 | $6 858 353,73 | $1 114 067,49 | 123 | 20/04/2026 15:20:26 | |
| 8533 | < $0,01 | $7 778 459,13 | $1 113 981,2 | 124 | 18/04/2026 06:55:13 | |
| 8534 | < $0,01 | $8 769 988,93 | $1 113 859,56 | 126 | 20/04/2026 09:06:06 | |
| 8535 | < $0,01 | $6 116 931,96 | $1 113 857,12 | 123 | 13/04/2026 09:39:05 | |
| 8536 | < $0,01 | $6 066 405,02 | $1 113 825,66 | 12 | 13/04/2026 01:00:06 | |
| 8537 | < $0,01 | $7 210 555,15 | $1 113 818,89 | 123 | 21/04/2026 09:59:21 | |
| 8538 | < $0,01 | $6 233 635,14 | $1 113 791,22 | 11 | 13/04/2026 17:43:13 | |
| 8539 | < $0,01 | $6 120 287,96 | $1 113 737,57 | 122 | 13/04/2026 09:48:16 | |
| 8540 | < $0,01 | $7 784 242 | $1 113 723,73 | 123 | 18/04/2026 00:41:45 |
