Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021 | < $0,01 | $12 507 217,41 | $4 298 540,44 | 123 | 18/04/2026 11:05:59 | |
| 8022 | $0,01 | $67 986,99 | $4 297 425,03 | 52 498 | 27/08/2021 02:03:29 | |
| 8023 | < $0,01 | $10 921 349,46 | $4 296 160,35 | 14 | 14/05/2026 15:42:36 | |
| 8024 | < $0,01 | $12 042 595,52 | $4 292 147,81 | 13 | 12/05/2026 15:05:36 | |
| 8025 | < $0,01 | $11 251 190,15 | $4 289 426,93 | 14 | 15/05/2026 23:18:22 | |
| 8026 | < $0,01 | $835 257,41 | $4 279 722,59 | 39 378 | 17/01/2026 02:23:15 | |
| 8027 | < $0,01 | $61 981,54 | $4 278 879,5 | 209 178 | 23/01/2024 13:51:25 | |
| 8028 | < $0,01 | $10 862 708,76 | $4 277 881,38 | 14 | 14/05/2026 14:56:47 | |
| 8029 | < $0,01 | $11 326 148,19 | $4 276 536,44 | 13 | 15/05/2026 06:49:41 | |
| 8030 | < $0,01 | $13 564 123,22 | $4 271 371,6 | 11 | 25/04/2026 07:42:03 | |
| 8031 | < $0,01 | $10 672 453,92 | $4 265 229,34 | 13 | 14/05/2026 04:51:18 | |
| 8032 | < $0,01 | $12 526 050,38 | $4 261 835,36 | 18 | 17/04/2026 09:48:36 | |
| 8033 | < $0,01 | $11 551 482,03 | $4 258 356,87 | 14 | 12/05/2026 04:44:11 | |
| 8034 | < $0,01 | $8 574,64 | $4 255 766,3 | 13 | 12/05/2026 09:53:53 | |
| 8035 | < $0,01 | $12 929 954,5 | $4 255 567,62 | 123 | 23/04/2026 11:47:18 | |
| 8036 | < $0,01 | $14 778 880,39 | $4 254 807,66 | 7 | 17/04/2026 18:15:09 | |
| 8037 | $93,03 | $78 000,54 | $4 254 717,32 | 377 | 07/01/2025 16:59:35 | |
| 8038 | < $0,01 | $329,21 | $4 251 717,48 | 106 | 18/10/2025 11:05:10 | |
| 8039 | < $0,01 | $398,82 | $4 250 588,36 | 2 180 | 08/10/2025 17:50:25 | |
| 8040 | < $0,01 | $12 569 140,2 | $4 246 354,56 | 23 | 14/05/2026 12:06:10 |

