Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | < $0,01 | $323 229 314,04 | $182 608 125,53 | 121 | 17/04/2026 10:27:25 | |
| 2862 | < $0,01 | $277 862 512,93 | $182 598 365,44 | 125 | 22/04/2026 00:12:12 | |
| 2863 | $0,91 | $7,98 | $182 494 880,36 | 12 | 15/09/2025 17:24:40 | |
| 2864 | $0,18 | $7,99 | $182 300 431,07 | 23 | 18/08/2025 17:47:04 | |
| 2865 | < $0,01 | $0,26 | $181 932 930,99 | 27 | 24/10/2025 17:37:31 | |
| 2866 | $0,09 | $3,99 | $181 698 251,48 | 14 | 15/01/2026 09:55:29 | |
| 2867 | $1 172,41 | $149 622,58 | $181 619 421,3 | 27 | 28/01/2026 19:13:42 | |
| 2868 | $18,16 | $3,99 | $181 606 148,71 | 12 | 13/10/2025 22:33:09 | |
| 2869 | < $0,01 | $275 589 876,88 | $181 230 622,18 | 123 | 27/04/2026 14:42:08 | |
| 2870 | < $0,01 | $272 893 865,22 | $181 124 014,01 | 115 | 10/04/2026 22:58:10 | |
| 2871 | < $0,01 | $181 695 724,24 | $180 971 832,94 | 2 | 02/05/2026 10:32:54 | |
| 2872 | < $0,01 | $0,08 | $180 971 728,68 | 8 | 28/03/2026 01:12:09 | |
| 2873 | $2 261,56 | $15 361 133,5 | $180 925 372,72 | 6 | 10/04/2026 16:15:26 | |
| 2874 | < $0,01 | $275 017 850,18 | $180 917 405,42 | 123 | 21/04/2026 14:45:49 | |
| 2875 | < $0,01 | $275 910 428,44 | $180 771 983,78 | 123 | 15/04/2026 09:19:53 | |
| 2876 | $1,13 | $159 322,69 | $180 631 627,84 | 7 319 | 30/11/2023 00:32:02 | |
| 2877 | $0,18 | $9,04 | $180 441 323,97 | 4 | 02/05/2026 18:26:57 | |
| 2878 | < $0,01 | $274 122 862,77 | $180 288 251,53 | 123 | 21/04/2026 14:33:31 | |
| 2879 | < $0,01 | $318 459 000,32 | $180 057 560,37 | 122 | 16/04/2026 14:39:24 | |
| 2880 | < $0,01 | $273 465 431,7 | $179 837 946,68 | 123 | 27/04/2026 14:41:32 |
