Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 04:42:15 | 2 | 349 403 1,75 % | 20 000 000 | 0,00000493 | ||
09/05/2026 04:42:11 | 1 | 214 366 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
09/05/2026 04:42:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
09/05/2026 04:42:05 | 4 | 151 896 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000541 | ||
09/05/2026 04:41:41 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
09/05/2026 04:41:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
09/05/2026 04:41:21 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
09/05/2026 04:41:17 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
09/05/2026 04:41:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
09/05/2026 04:40:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002206 | ||
09/05/2026 04:40:43 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000567 | ||
09/05/2026 04:40:41 | 1 | 187 321 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000204 | ||
09/05/2026 04:40:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000149 | ||
09/05/2026 04:40:32 | 1 | 119 156 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012551 | ||
09/05/2026 04:40:11 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000457 | ||
09/05/2026 04:40:05 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000135 | ||
09/05/2026 04:40:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
09/05/2026 04:39:51 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
09/05/2026 04:39:46 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
09/05/2026 04:39:45 | 19 | 399 000 2 % | 20 000 000 | 0,00001797 |
