Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 13:00:17 | 8 | 6 706 | 30 029 295 | 2 186 394 7,29 % | 0,016027 | ||
09/05/2026 13:00:14 | 11 | 27 918 | 30 000 000 | 3 950 581 13,17 % | 0,08355 | ||
09/05/2026 13:00:11 | 16 | 20 561 | 30 000 000 | 3 757 452 12,53 % | 0,077184 | ||
09/05/2026 13:00:08 | 13 | 4 909 | 30 000 000 | 1 530 822 5,11 % | 0,021108 | ||
09/05/2026 13:00:05 | 7 | 3 989 | 30 000 000 | 1 243 821 4,15 % | 0,016297 | ||
09/05/2026 13:00:02 | 8 | 7 650 | 30 000 000 | 2 535 613 8,46 % | 0,044463 | ||
09/05/2026 12:59:59 | 6 | 4 173 | 30 000 000 | 1 503 246 5,02 % | 0,020182 | ||
09/05/2026 12:59:56 | 7 | 3 879 | 30 000 000 | 877 177 2,93 % | 0,008027 | ||
09/05/2026 12:59:53 | 9 | 6 203 | 30 000 000 | 1 383 164 4,62 % | 0,01772 | ||
09/05/2026 12:59:50 | 7 | 7 819 | 30 000 000 | 2 260 672 7,54 % | 0,040075 | ||
09/05/2026 12:59:47 | 7 | 9 969 | 30 000 000 | 1 739 569 5,8 % | 0,027552 | ||
09/05/2026 12:59:44 | 8 | 9 534 | 30 000 000 | 2 134 620 7,12 % | 0,034905 | ||
09/05/2026 12:59:41 | 3 | 1 845 | 30 029 295 | 548 158 1,83 % | 0,000603 | ||
09/05/2026 12:59:38 | 6 | 5 078 | 30 000 000 | 1 252 532 4,18 % | 0,014994 | ||
09/05/2026 12:59:35 | 2 | 1 650 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
09/05/2026 12:59:32 | 7 | 4 583 | 30 000 000 | 1 837 039 6,13 % | 0,027025 | ||
09/05/2026 12:59:29 | 3 | 1 811 | 30 000 000 | 524 777 1,75 % | 0,000124 | ||
09/05/2026 12:59:26 | 6 | 7 337 | 30 000 000 | 1 193 382 3,98 % | 0,01383 | ||
09/05/2026 12:59:23 | 4 | 2 071 | 30 000 000 | 908 396 3,03 % | 0,007987 | ||
09/05/2026 12:59:20 | 5 | 4 922 | 30 029 295 | 1 054 768 3,52 % | 0,011667 |
