Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 18:11:07 | 5 | 6 295 | 30 000 000 | 1 580 849 5,27 % | 0,021773 | ||
09/05/2026 18:11:04 | 9 | 7 899 | 30 029 295 | 2 280 260 7,6 % | 0,040477 | ||
09/05/2026 18:11:01 | 4 | 3 736 | 30 000 000 | 801 325 2,68 % | 0,006501 | ||
09/05/2026 18:10:58 | 2 | 1 650 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
09/05/2026 18:10:55 | 7 | 6 057 | 30 000 000 | 1 459 125 4,87 % | 0,019278 | ||
09/05/2026 18:10:52 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 528 979 1,77 % | 0,00021 | ||
09/05/2026 18:10:49 | 5 | 6 484 | 30 000 000 | 1 266 769 4,23 % | 0,017391 | ||
09/05/2026 18:10:46 | 5 | 3 022 | 30 000 000 | 712 940 2,38 % | 0,003981 | ||
09/05/2026 18:10:43 | 4 | 2 227 | 30 029 295 | 716 913 2,39 % | 0,004062 | ||
09/05/2026 18:10:40 | 4 | 2 228 | 30 000 000 | 624 892 2,09 % | 0,002176 | ||
09/05/2026 18:10:37 | 6 | 2 825 | 30 000 000 | 989 037 3,3 % | 0,009641 | ||
09/05/2026 18:10:34 | 3 | 2 200 | 30 029 295 | 538 498 1,8 % | 0,000405 | ||
09/05/2026 18:10:31 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
09/05/2026 18:10:28 | 4 | 2 259 | 30 000 000 | 648 830 2,17 % | 0,002666 | ||
09/05/2026 18:10:25 | 5 | 2 215 | 30 000 000 | 1 629 371 5,44 % | 0,007032 | ||
09/05/2026 18:10:22 | 6 | 3 442 | 30 000 000 | 1 590 126 5,31 % | 0,001948 | ||
09/05/2026 18:10:19 | 6 | 2 437 | 30 000 000 | 1 317 036 4,4 % | 0,016365 | ||
09/05/2026 18:10:16 | 6 | 6 824 | 30 000 000 | 1 778 399 5,93 % | 0,028288 | ||
09/05/2026 18:10:13 | 6 | 3 851 | 30 000 000 | 1 061 989 3,54 % | 0,011137 | ||
09/05/2026 18:10:10 | 14 | 26 846 | 30 000 000 | 3 868 804 12,9 % | 0,080696 |
