Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 14:00:14 | 3 | 2 873 | 30 000 000 | 734 137 2,45 % | 0,004416 | ||
09/05/2026 14:00:11 | 16 | 33 122 | 30 029 295 | 4 667 148 15,55 % | 0,099743 | ||
09/05/2026 14:00:08 | 5 | 3 183 | 30 000 000 | 820 530 2,74 % | 0,006186 | ||
09/05/2026 14:00:05 | 4 | 2 544 | 30 000 000 | 1 119 485 3,74 % | 0,012716 | ||
09/05/2026 14:00:02 | 6 | 3 657 | 30 000 000 | 1 119 881 3,74 % | 0,012323 | ||
09/05/2026 13:59:59 | 3 | 2 200 | 30 000 000 | 538 498 1,8 % | 0,000405 | ||
09/05/2026 13:59:56 | 5 | 4 232 | 30 000 000 | 1 024 975 3,42 % | 0,012427 | ||
09/05/2026 13:59:53 | 4 | 2 065 | 30 000 000 | 648 204 2,17 % | 0,002744 | ||
09/05/2026 13:59:50 | 6 | 3 202 | 30 029 295 | 757 091 2,53 % | 0,004886 | ||
09/05/2026 13:59:47 | 6 | 4 523 | 30 000 000 | 1 350 566 4,51 % | 0,017771 | ||
09/05/2026 13:59:44 | 3 | 1 878 | 30 000 000 | 588 199 1,97 % | 0,001423 | ||
09/05/2026 13:59:41 | 4 | 2 889 | 30 029 295 | 620 535 2,07 % | 0,002087 | ||
09/05/2026 13:59:38 | 3 | 3 706 | 30 000 000 | 1 095 848 3,66 % | 0,014296 | ||
09/05/2026 13:59:35 | 6 | 5 433 | 30 000 000 | 1 326 389 4,43 % | 0,016556 | ||
09/05/2026 13:59:32 | 4 | 2 995 | 30 000 000 | 1 170 313 3,91 % | 0,013357 | ||
09/05/2026 13:59:29 | 5 | 2 313 | 30 000 000 | 853 281 2,85 % | 0,006858 | ||
09/05/2026 13:59:26 | 9 | 4 964 | 30 000 000 | 1 280 510 4,27 % | 0,016228 | ||
09/05/2026 13:59:23 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
09/05/2026 13:59:20 | 4 | 2 293 | 30 000 000 | 767 894 2,56 % | 0,005198 | ||
09/05/2026 13:59:17 | 3 | 2 615 | 30 000 000 | 564 128 1,89 % | 0,00093 |
