Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 21:17:02 | 220 | 55 497 141 39,65 % | 140 000 000 | 365,691701 | 6,453489 | 13,84135438 | ||
20/05/2026 21:17:01 | 128 | 23 942 434 17,11 % | 140 000 000 | 420,629584 | 4,028143 | 6,04275224 | ||
20/05/2026 21:16:59 | 221 | 38 591 158 27,57 % | 140 000 000 | 385,778841 | 5,054617 | 9,83303478 | ||
20/05/2026 21:16:57 | 197 | 48 362 124 34,55 % | 140 000 000 | 386,466215 | 6,269346 | 12,42098102 | ||
20/05/2026 21:16:55 | 228 | 69 302 345 49,51 % | 140 000 000 | 346,689113 | 6,844745 | 17,18162264 | ||
20/05/2026 21:16:54 | 165 | 37 725 674 26,95 % | 140 000 000 | 381,60483 | 4,952493 | 9,44380553 | ||
20/05/2026 21:16:52 | 181 | 44 734 803 31,96 % | 140 000 000 | 359,770767 | 4,799967 | 11,29430652 | ||
20/05/2026 21:16:50 | 165 | 41 894 004 29,93 % | 140 000 000 | 378,622656 | 5,189465 | 10,67255398 | ||
20/05/2026 21:16:48 | 217 | 52 886 873 37,78 % | 140 000 000 | 367,152303 | 5,846924 | 13,57061263 | ||
20/05/2026 21:16:47 | 232 | 70 849 841 50,61 % | 140 000 000 | 372,055414 | 8,101171 | 18,25889511 | ||
20/05/2026 21:16:45 | 196 | 51 070 573 36,48 % | 140 000 000 | 418,130003 | 8,093388 | 13,26075083 | ||
20/05/2026 21:16:43 | 201 | 48 643 877 34,75 % | 140 000 000 | 392,479773 | 6,360909 | 12,73082853 | ||
20/05/2026 21:16:41 | 296 | 87 474 033 62,49 % | 140 000 000 | 352,22314 | 8,996052 | 21,81432658 | ||
20/05/2026 21:16:40 | 151 | 32 767 969 23,41 % | 140 000 000 | 382,287535 | 4,269207 | 8,25757875 | ||
20/05/2026 21:16:38 | 126 | 28 960 514 20,69 % | 140 000 000 | 423,923907 | 4,897731 | 7,37932263 | ||
20/05/2026 21:16:36 | 166 | 43 511 433 31,08 % | 140 000 000 | 433,01361 | 7,65689 | 11,18415241 | ||
20/05/2026 21:16:34 | 249 | 69 926 375 49,95 % | 140 000 000 | 373,535139 | 8,777453 | 17,34250435 | ||
20/05/2026 21:16:33 | 186 | 42 979 560 30,7 % | 140 000 000 | 407,161687 | 6,745894 | 10,75373604 | ||
20/05/2026 21:16:31 | 194 | 56 829 125 40,6 % | 140 000 000 | 396,730622 | 8,232922 | 14,31293124 | ||
20/05/2026 21:16:29 | 145 | 33 294 598 23,79 % | 140 000 000 | 425,83051 | 5,704897 | 8,47295858 |
