Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 04:19:51 | 109 | 31 491 776 22,5 % | 140 000 000 | 452 | 6,251822 | 7,9825916 | ||
09/05/2026 04:19:49 | 130 | 40 328 245 28,81 % | 140 000 000 | 438,6 | 7,61065 | 10,07754895 | ||
09/05/2026 04:19:47 | 124 | 35 018 205 25,02 % | 140 000 000 | 429,54 | 6,202325 | 8,83939601 | ||
09/05/2026 04:19:45 | 120 | 36 144 322 25,82 % | 140 000 000 | 412,23 | 5,87785 | 9,02199301 | ||
09/05/2026 04:19:44 | 117 | 30 497 190 21,79 % | 140 000 000 | 412,25 | 4,877416 | 7,69523145 | ||
09/05/2026 04:19:42 | 110 | 35 206 652 25,15 % | 140 000 000 | 412,7 | 5,739316 | 8,79063006 | ||
09/05/2026 04:19:40 | 120 | 42 176 659 30,13 % | 140 000 000 | 397,77 | 6,151287 | 10,625519 | ||
09/05/2026 04:19:38 | 119 | 32 006 862 22,87 % | 140 000 000 | 425,4 | 5,617771 | 7,99795303 | ||
09/05/2026 04:19:37 | 107 | 27 379 453 19,56 % | 140 000 000 | 432,68 | 5,03745 | 6,80932349 | ||
09/05/2026 04:19:35 | 96 | 23 854 118 17,04 % | 140 000 000 | 396,58 | 3,540193 | 5,91999409 | ||
09/05/2026 04:19:33 | 112 | 30 518 137 21,8 % | 140 000 000 | 414,11 | 4,981925 | 7,65621145 | ||
09/05/2026 04:19:31 | 119 | 29 492 201 21,07 % | 140 000 000 | 420,11 | 5,037882 | 7,35237391 | ||
09/05/2026 04:19:30 | 113 | 29 149 374 20,83 % | 140 000 000 | 409,18 | 4,579806 | 7,34756511 | ||
09/05/2026 04:19:28 | 136 | 39 180 727 27,99 % | 140 000 000 | 412,75 | 6,427675 | 9,74431328 | ||
09/05/2026 04:19:26 | 132 | 36 710 230 26,23 % | 140 000 000 | 423,73 | 6,335326 | 9,21999395 | ||
09/05/2026 04:19:24 | 109 | 39 771 360 28,41 % | 140 000 000 | 393,16 | 5,554251 | 10,08241928 | ||
09/05/2026 04:19:23 | 112 | 40 246 978 28,75 % | 140 000 000 | 402,36 | 6,134864 | 10,0589422 | ||
09/05/2026 04:19:21 | 107 | 31 599 565 22,58 % | 140 000 000 | 401,76 | 4,713279 | 7,98219701 | ||
09/05/2026 04:19:19 | 137 | 38 233 849 27,31 % | 140 000 000 | 398,85 | 5,713823 | 9,53577264 | ||
09/05/2026 04:19:17 | 92 | 21 802 946 15,58 % | 140 000 000 | 376,84 | 2,781802 | 5,43455093 |
