Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 02:12:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
08/05/2026 02:12:39 | 4 | 1 190 247 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
08/05/2026 02:12:29 | 2 | 618 685 1,24 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08/05/2026 02:12:19 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
08/05/2026 02:12:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
08/05/2026 02:11:59 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
08/05/2026 02:11:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
08/05/2026 02:11:39 | 10 | 1 409 557 2,82 % | 50 000 000 | 0,00000127 | ||
08/05/2026 02:11:29 | 4 | 1 182 266 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
08/05/2026 02:11:19 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
08/05/2026 02:11:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
08/05/2026 02:10:59 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
08/05/2026 02:10:49 | 5 | 1 225 011 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000022 | ||
08/05/2026 02:10:39 | 4 | 1 190 247 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
08/05/2026 02:10:29 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
08/05/2026 02:10:19 | 8 | 6 051 410 12,11 % | 50 000 000 | 0,0000015 | ||
08/05/2026 02:10:09 | 5 | 5 041 187 10,09 % | 50 000 000 | 0,00000193 | ||
08/05/2026 02:09:59 | 9 | 6 245 753 12,5 % | 50 000 000 | 0,00000267 | ||
08/05/2026 02:09:49 | 5 | 5 001 022 10,01 % | 50 000 000 | 0,00000137 | ||
08/05/2026 02:09:39 | 5 | 1 211 718 2,43 % | 50 000 000 | 0,00000022 |
