Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 14:33:29 | 6 | 6 871 539 13,75 % | 50 000 000 | 0,00000562 | ||
08/05/2026 14:33:19 | 6 | 3 697 560 7,4 % | 50 000 000 | 0,00000596 | ||
08/05/2026 14:33:09 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08/05/2026 14:32:59 | 4 | 3 359 667 6,72 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
08/05/2026 14:32:49 | 5 | 3 592 293 7,19 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
08/05/2026 14:32:39 | 4 | 4 361 688 8,73 % | 50 000 000 | 0,00000555 | ||
08/05/2026 14:32:29 | 4 | 4 384 683 8,77 % | 50 000 000 | 0,00000599 | ||
08/05/2026 14:32:19 | 5 | 3 467 939 6,94 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
08/05/2026 14:32:09 | 4 | 4 123 625 8,25 % | 50 000 000 | 0,0000059 | ||
08/05/2026 14:31:59 | 3 | 3 338 615 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
08/05/2026 14:31:49 | 4 | 2 348 882 4,7 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
08/05/2026 14:31:39 | 13 | 3 555 187 7,12 % | 50 000 000 | 0,00000655 | ||
08/05/2026 14:31:29 | 2 | 591 537 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08/05/2026 14:31:19 | 4 | 3 801 719 7,61 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
08/05/2026 14:31:09 | 5 | 2 812 414 5,63 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
08/05/2026 14:30:59 | 4 | 3 216 198 6,44 % | 50 000 000 | 0,0000058 | ||
08/05/2026 14:30:49 | 5 | 1 661 475 3,33 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
08/05/2026 14:30:39 | 6 | 1 602 982 3,21 % | 50 000 000 | 0,00000087 | ||
08/05/2026 14:30:29 | 5 | 1 664 558 3,33 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
08/05/2026 14:30:19 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
