Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 13:44:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:44:19 | 5 | 3 805 696 7,62 % | 50 000 000 | 0,00000086 | ||
09/05/2026 13:44:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:43:59 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 13:43:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:43:39 | 5 | 1 234 066 2,47 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
09/05/2026 13:43:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:43:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:43:09 | 4 | 1 179 035 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 13:42:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:42:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:42:39 | 4 | 1 184 635 2,37 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:42:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:42:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:42:09 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
09/05/2026 13:41:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:41:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:41:39 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
09/05/2026 13:41:29 | 8 | 819 423 1,64 % | 50 000 000 | 0,00000051 | ||
09/05/2026 13:41:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
