Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
439 | 06/05/2026 14:17:01 | 161 288 | 6,25 0,02066909 | 0,00004708 | ||
1 081 | 06/05/2026 14:11:59 | 577 455 | 6,25 0,04697757 | 0,00004345 | ||
352 | 06/05/2026 14:00:01 | 148 729 | 6,25 0,00983733 | 0,00002794 | ||
171 | 06/05/2026 13:55:42 | 69 718 | 6,25 0,0079291 | 0,00004636 | ||
167 | 06/05/2026 13:53:57 | 49 991 | 6,25 0,00435806 | 0,00002609 | ||
8 | 06/05/2026 13:52:04 | 2 070 | 6,25 0,00005381 | 0,00000672 | ||
372 | 06/05/2026 13:51:56 | 114 434 | 6,25 0,00962809 | 0,00002588 | ||
535 | 06/05/2026 13:47:35 | 229 699 | 6,25 0,00897232 | 0,00001677 | ||
81 | 06/05/2026 13:42:20 | 38 566 | 6,25 0,00336785 | 0,00004157 | ||
255 | 06/05/2026 13:41:33 | 166 785 | 6,25 0,00830043 | 0,00003255 | ||
301 | 06/05/2026 13:39:03 | 164 466 | 6,25 0,00797617 | 0,00002649 | ||
25 | 06/05/2026 13:36:00 | 8 162 | 6,25 0,00116296 | 0,00004651 | ||
10 | 06/05/2026 13:35:43 | 3 106 | 6,25 0,00024503 | 0,0000245 | ||
1 526 | 06/05/2026 13:35:39 | 577 748 | 6,25 0,04259586 | 0,00002791 | ||
9 | 06/05/2026 13:16:36 | 3 604 | 6,25 0,00058114 | 0,00006457 | ||
143 | 06/05/2026 13:16:25 | 47 513 | 6,25 0,00445121 | 0,00003112 | ||
134 | 06/05/2026 13:14:51 | 44 743 | 6,25 0,00575782 | 0,00004296 | ||
189 | 06/05/2026 13:13:17 | 76 296 | 6,25 0,00406345 | 0,00002149 | ||
68 | 06/05/2026 13:11:14 | 24 425 | 6,25 0,00279437 | 0,00004109 | ||
35 | 06/05/2026 13:10:20 | 121 247 | 6,25 0,00549485 | 0,00015699 |
