Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 09:55:16 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
08/05/2026 09:55:05 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
08/05/2026 09:55:05 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
08/05/2026 09:54:59 | Réception IBC | -- | |||||
08/05/2026 09:54:59 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
08/05/2026 09:54:59 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:54:42 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
08/05/2026 09:54:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:54:19 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:54:13 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:53:56 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:53:44 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:53:44 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:53:44 | Envoyer | 4 839,6815 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:53:21 | Envoyer | 4 839,694 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:52:53 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:52:41 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:52:41 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:52:41 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08/05/2026 09:52:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
