Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 04:45:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:15 | 1 | 0,00000002 | 0,01323241 | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00344422 | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:06 | 1 | 0,00000002 | 0,0225694 | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:04 | 2 | 0,00000002 | 0,02977487 | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:03 | 2 | 0,00000002 | 0,04929907 | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00391034 | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00403069 | 9,6 | ||
21/05/2026 04:45:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 04:44:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
21/05/2026 04:44:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 04:44:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
