Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 23:31:06 | 4 | 0,00000002 | 0,0032428 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:31:05 | 9 | 0,00000002 | 0,0072336 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:31:04 | 5 | 0,00000002 | 0,0044985 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:31:03 | 11 | 0,00000002 | 0,04839558 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:31:02 | 7 | 0,00000002 | 0,0055242 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:31:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 23:31:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00153733 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:59 | 2 | 0,00000002 | 0,09446149 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00941948 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00200183 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:56 | 4 | 0,00000002 | 0,03252321 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00169361 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:53 | 1 | 0,00000002 | 0,01060767 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:52 | 1 | 0,00000002 | 0,03011751 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:51 | 6 | 0,00000002 | 0,00498921 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:50 | 10 | 0,00000002 | 0,01012112 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:49 | 9 | 0,00000002 | 0,06124878 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00474425 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:30:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
