Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 04:54:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00592819 | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:29 | 2 | 0,00000002 | 0,07197222 | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00121555 | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00892606 | 9,6 | ||
24/05/2026 04:54:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 |
