Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 17:13:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:18 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:14 | 2 | 2 466 | 194 979 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:12 | 2 | 1 070 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:12 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:10 | 2 | 1 336 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:10 | 2 | 1 083 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:10 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:06 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:03 | 2 | 1 070 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 17:13:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
