Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 11:49:35 | 20 | 90 725 | 8 587 998 50,52 % | 17 000 000 | 0,033919 | 0,000291 | ||
21/05/2026 11:49:30 | 20 | 46 702 | 15 018 488 88,35 % | 17 000 000 | 0,0489 | 0,000734 | ||
21/05/2026 11:49:25 | 17 | 176 007 | 9 918 185 58,35 % | 17 000 000 | 0,020341 | 0,000201 | ||
21/05/2026 11:49:20 | 31 | 72 700 | 16 816 807 98,93 % | 17 000 000 | 0,079995 | 0,001345 | ||
21/05/2026 11:49:15 | 7 | 43 034 | 4 794 048 28,21 % | 17 000 000 | 0,053365 | 0,000255 | ||
21/05/2026 11:49:10 | 24 | 71 165 | 14 592 438 85,84 % | 17 000 000 | 0,024933 | 0,000363 | ||
21/05/2026 11:49:05 | 9 | 5 422 | 916 323 5,4 % | 17 000 000 | 0,447012 | 0,000409 | ||
21/05/2026 11:49:00 | 10 | 49 765 | 5 210 097 30,65 % | 17 000 000 | 0,023953 | 0,000124 | ||
21/05/2026 11:48:55 | 1 | 10 324 | 6 462 711 38,02 % | 16 999 984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 11:48:50 | 8 | 81 576 | 5 880 345 34,63 % | 16 983 400 | 0,041373 | 0,000243 | ||
21/05/2026 11:48:45 | 5 | 4 739 | 735 784 4,33 % | 17 000 000 | 0,816987 | 0,000601 | ||
21/05/2026 11:48:40 | 7 | 51 362 | 10 889 236 64,06 % | 17 000 000 | 0,01146 | 0,000124 | ||
21/05/2026 11:48:35 | 14 | 85 565 | 6 145 064 36,15 % | 17 000 000 | 0,048485 | 0,000297 | ||
21/05/2026 11:48:30 | 11 | 54 680 | 11 473 917 67,5 % | 17 000 000 | 0,044045 | 0,000505 | ||
21/05/2026 11:48:25 | 10 | 22 695 | 4 571 282 26,89 % | 17 000 000 | 1,305158 | 0,005966 | ||
21/05/2026 11:48:20 | 6 | 79 928 | 3 989 892 23,47 % | 17 000 000 | 0,093276 | 0,000372 | ||
21/05/2026 11:48:15 | 7 | 17 708 | 10 495 808 61,75 % | 17 000 000 | 0,446907 | 0,00469 | ||
21/05/2026 11:48:10 | 9 | 52 490 | 11 060 211 65,07 % | 17 000 000 | 0,013964 | 0,000154 | ||
21/05/2026 11:48:05 | 9 | 63 973 | 5 462 270 32,14 % | 17 000 000 | 0,028276 | 0,000154 | ||
21/05/2026 11:48:00 | 11 | 34 226 | 9 980 154 58,71 % | 17 000 000 | 0,03418 | 0,000341 |
