Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 21:00:15 | 3 | 1 737 | 515 903 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,91 | 0,002137 | ||
09/05/2026 21:00:14 | 5 | 2 559 | 1 274 726 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,41 | 0,005723 | ||
09/05/2026 21:00:14 | 6 | 2 817 | 1 419 315 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,83 | 0,008776 | ||
09/05/2026 21:00:14 | 5 | 7 048 | 2 117 005 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 99,77 | 0,147859 | ||
09/05/2026 21:00:14 | 5 | 2 383 | 907 496 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,47 | 0,002841 | ||
09/05/2026 21:00:14 | 4 | 1 861 | 1 113 694 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,82 | 0,0061 | ||
09/05/2026 21:00:13 | 5 | 8 978 | 1 996 449 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,75 | 0,020626 | ||
09/05/2026 21:00:13 | 4 | 2 083 | 1 031 266 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,38 | 0,003168 | ||
09/05/2026 21:00:13 | 1 | 968 | 147 750 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,55 | 0,00016 | ||
09/05/2026 21:00:13 | 11 | 5 082 | 3 087 469 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,96 | 0,017218 | ||
09/05/2026 21:00:12 | 3 | 1 600 | 733 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 140,07 | 0,071901 | ||
09/05/2026 21:00:12 | 1 | 968 | 147 740 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,55 | 0,00016 | ||
09/05/2026 21:00:12 | 17 | 6 700 | 3 014 325 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,58 | 0,005444 | ||
09/05/2026 21:00:12 | 3 | 1 169 | 404 605 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,51 | 0,00043 | ||
09/05/2026 21:00:11 | 2 | 765 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,44 | 0,000042 | ||
09/05/2026 21:00:11 | 19 | 9 095 | 3 381 695 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,86 | 0,006771 | ||
09/05/2026 21:00:11 | 2 | 783 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,66 | 0,000049 | ||
09/05/2026 21:00:11 | 17 | 4 332 | 961 720 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,2 | 0,002157 | ||
09/05/2026 21:00:10 | 7 | 8 187 | 4 906 853 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 387,47 | 1,33091 | ||
09/05/2026 21:00:10 | 12 | 3 769 | 1 347 835 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,06 | 0,005722 |
