Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 11:11:18 | 1 | 941 | 379 379 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,44 | 0,000383 | ||
09/05/2026 11:11:17 | 2 | 1 268 | 625 333 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000498 | ||
09/05/2026 11:11:16 | 1 | 941 | 235 793 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29 | 0,000214 | ||
09/05/2026 11:11:16 | 1 | 856 | 173 511 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,36 | 0,000166 | ||
09/05/2026 11:11:15 | 1 | 941 | 358 693 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4 | 0,000352 | ||
09/05/2026 11:11:14 | 1 | 884 | 377 505 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000271 | ||
09/05/2026 11:11:14 | 2 | 1 325 | 326 958 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,47 | 0,000337 | ||
09/05/2026 11:11:13 | 1 | 941 | 253 374 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,41 | 0,00025 | ||
09/05/2026 11:11:13 | 2 | 1 325 | 336 231 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,000324 | ||
09/05/2026 11:11:12 | 1 | 836 | 254 753 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000187 | ||
09/05/2026 11:11:12 | 2 | 1 325 | 656 578 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,39 | 0,000642 | ||
09/05/2026 11:11:12 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
09/05/2026 11:11:11 | 2 | 1 320 | 478 488 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000348 | ||
09/05/2026 11:11:11 | 3 | 1 709 | 769 984 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,48 | 0,000797 | ||
09/05/2026 11:11:11 | 1 | 941 | 276 563 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,00023 | ||
09/05/2026 11:11:10 | 3 | 1 697 | 805 169 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,34 | 0,00076 | ||
09/05/2026 11:11:09 | 1 | 929 | 278 551 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000239 | ||
09/05/2026 11:11:09 | 2 | 1 313 | 416 884 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,3 | 0,000672 | ||
09/05/2026 11:11:09 | 1 | 941 | 252 190 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000209 | ||
09/05/2026 11:11:09 | 2 | 1 240 | 475 154 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,97 | 0,000656 |
