Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 14:06:32 | 3 | 1 697 | 520 913 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,000481 | ||
09/05/2026 14:06:32 | 4 | 2 093 | 777 462 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,59 | 0,00087 | ||
09/05/2026 14:06:32 | 10 | 4 312 | 2 619 057 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4 | 0,002566 | ||
09/05/2026 14:06:31 | 2 | 1 312 | 372 906 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,78 | 0,000727 | ||
09/05/2026 14:06:31 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
09/05/2026 14:06:31 | 2 | 1 325 | 306 274 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,48 | 0,000317 | ||
09/05/2026 14:06:31 | 3 | 1 652 | 660 308 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,000633 | ||
09/05/2026 14:06:30 | 16 | 6 190 | 4 364 395 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,35 | 0,004147 | ||
09/05/2026 14:06:30 | 2 | 1 228 | 247 157 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,65 | 0,000285 | ||
09/05/2026 14:06:30 | 1 | 941 | 290 687 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,86 | 0,00038 | ||
09/05/2026 14:06:30 | 12 | 5 116 | 2 693 471 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4 | 0,002651 | ||
09/05/2026 14:06:28 | 3 | 1 709 | 631 656 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,47 | 0,001096 | ||
09/05/2026 14:06:27 | 5 | 5 308 | 7 071 364 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,00564 | ||
09/05/2026 14:06:27 | 1 | 941 | 275 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,94 | 0,000375 | ||
09/05/2026 14:06:27 | 7 | 3 245 | 1 922 233 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,97 | 0,002661 | ||
09/05/2026 14:06:25 | 12 | 4 958 | 2 789 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,76 | 0,003451 | ||
09/05/2026 14:06:25 | 7 | 3 221 | 857 830 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,62 | 0,000976 | ||
09/05/2026 14:06:24 | 8 | 3 617 | 2 020 894 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,07 | 0,002938 | ||
09/05/2026 14:06:24 | 1 | 941 | 80 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000062 | ||
09/05/2026 14:06:24 | 3 | 1 600 | 685 345 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,99 | 0,000958 |
