Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 07:24:23 | 304 | 202 705 | 24 521 368 40,87 % | 60 000 000 | 0,644127 | 0,013215 | ||
20/05/2026 07:24:11 | 346 | 199 008 | 25 001 092 41,67 % | 60 000 000 | 0,402466 | 0,007376 | ||
20/05/2026 07:23:59 | 182 | 180 722 | 21 743 548 36,24 % | 60 000 000 | 0,369718 | 0,005619 | ||
20/05/2026 07:23:47 | 592 | 233 546 | 33 834 134 56,4 % | 60 000 000 | 0,195184 | 0,002898 | ||
20/05/2026 07:23:35 | 235 | 195 181 | 27 332 831 45,56 % | 60 000 000 | 0,560124 | 0,012282 | ||
20/05/2026 07:23:23 | 626 | 349 577 | 48 117 858 80,2 % | 59 999 886 | 0,291596 | 0,009076 | ||
20/05/2026 07:23:11 | 98 | 48 483 | 10 301 839 17,19 % | 59 941 351 | 0,585198 | 0,004873 | ||
20/05/2026 07:22:59 | 151 | 165 889 | 21 927 316 36,55 % | 59 999 943 | 0,464771 | 0,007646 | ||
20/05/2026 07:22:47 | 241 | 113 975 | 18 689 689 31,18 % | 59 941 408 | 0,437621 | 0,005902 | ||
20/05/2026 07:22:35 | 616 | 264 533 | 38 218 291 63,7 % | 60 000 000 | 0,320063 | 0,007731 | ||
20/05/2026 07:22:23 | 553 | 166 045 | 25 090 848 41,82 % | 60 000 000 | 0,252652 | 0,003322 | ||
20/05/2026 07:22:11 | 186 | 271 819 | 27 887 136 46,48 % | 60 000 000 | 0,501421 | 0,0106 | ||
20/05/2026 07:21:59 | 68 | 40 182 | 9 984 182 16,65 % | 60 000 000 | 0,278486 | 0,001459 | ||
20/05/2026 07:21:47 | 246 | 169 319 | 20 633 092 34,39 % | 60 000 000 | 0,451285 | 0,00647 | ||
20/05/2026 07:21:35 | 299 | 221 561 | 25 280 460 42,14 % | 60 000 000 | 0,368631 | 0,005767 | ||
20/05/2026 07:21:23 | 327 | 199 454 | 20 563 949 34,28 % | 60 000 000 | 0,56442 | 0,008599 | ||
20/05/2026 07:21:11 | 369 | 295 809 | 32 436 700 54,07 % | 60 000 000 | 0,324355 | 0,005825 | ||
20/05/2026 07:20:59 | 369 | 133 981 | 21 842 672 36,41 % | 60 000 000 | 0,644109 | 0,010796 | ||
20/05/2026 07:20:47 | 151 | 193 476 | 23 290 060 38,82 % | 60 000 000 | 0,447597 | 0,006834 | ||
20/05/2026 07:20:35 | 128 | 148 412 | 16 693 771 27,83 % | 60 000 000 | 0,413916 | 0,004185 |
