Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 23:55:15 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 2 | 252,4418178 | 0,2 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 30 | 0,48472 | 0,0589 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 1 | 298 | 0,01153285 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 1 | 2,71552648 | 0,00192 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 1 | 805,51432089 | 0,194 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 2 | 521,87281857 | 0,1095 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 5 | 2 | 433,77012902 | 0,00818 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 3 | 2 735,69396816 | 0,0261 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 3 | 105,67211332 | 0,1554 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 4 | 2 222,63528267 | 1,184 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 4 | 1 152 212,73020406 | 0,13350106 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 3 | 2 | 1 232 006,040716 | 0,040716 | ||
23/05/2026 23:54:19 | 1 | 2 | 3 034,41 | 0,41 |
