Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 14:16:07 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004049 ATOM | |||||
23/05/2026 14:16:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 14:16:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 14:16:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 14:16:01 | Envoyer | 2,5 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
23/05/2026 14:16:01 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 14:16:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 14:16:01 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 14:16:01 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 14:16:01 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 14:16:01 | Réception IBC | 0,002041 ATOM | |||||
23/05/2026 14:15:53 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 14:15:53 | Envoyer | 0,762016 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
23/05/2026 14:15:47 | Envoyer | 0,09 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
23/05/2026 14:15:35 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002435 ATOM | ||||
23/05/2026 14:15:35 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002148 ATOM | ||||
23/05/2026 14:15:35 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 14:15:32 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 14:15:26 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 14:15:26 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00439 ATOM |
