Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 16:13:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 16:13:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 16:13:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:13:04 | Réception IBC | 0,003197 ATOM | |||||
20/05/2026 16:13:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:13:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:13:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:13:04 | Reconnaissance IBC | -- | 0,000992 ATOM | ||||
20/05/2026 16:13:04 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:13:04 | Réception IBC | 0,001532 ATOM | |||||
20/05/2026 16:13:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 16:12:58 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 16:12:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 16:12:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 16:12:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 16:12:53 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 16:12:53 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,00124 ATOM | ||||
20/05/2026 16:12:53 | Envoyer | 158,738177 ATOM | 0,001967 ATOM | ||||
20/05/2026 16:12:47 | Annuler la délégation | 0,004829 ATOM | |||||
20/05/2026 16:12:47 | Réception IBC | 0,002055 ATOM |
