Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 13:11:32 | Envoyer | 1,1 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
23/05/2026 13:11:26 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 13:11:15 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 13:11:15 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 13:11:09 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006807 ATOM | |||||
23/05/2026 13:11:09 | Déléguer | 0,004515 ATOM | |||||
23/05/2026 13:10:59 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 13:10:59 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002367 ATOM | ||||
23/05/2026 13:10:53 | Envoyer | 5,1063 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23/05/2026 13:10:47 | Transfert IBC | 814,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23/05/2026 13:10:47 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 13:10:47 | Exécution autorisée | 0,018454 ATOM | |||||
23/05/2026 13:10:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 13:10:36 | Envoyer | 814,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23/05/2026 13:10:36 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 13:10:36 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001989 ATOM | ||||
23/05/2026 13:10:30 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 13:10:30 | Déléguer | 0,004152 ATOM | |||||
23/05/2026 13:10:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 13:10:18 | Réception IBC | 0,002623 ATOM |
