Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 078 | 20/05/2026 11:29:36 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
190 078 | 20/05/2026 11:29:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
180 672 | 20/05/2026 11:29:25 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 091 977 | 20/05/2026 11:29:11 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
12 091 978 | 20/05/2026 11:29:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 091 977 | 20/05/2026 11:29:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
190 076 | 20/05/2026 11:28:29 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
190 074 | 20/05/2026 11:28:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 071 | 20/05/2026 11:27:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
64 814 | 20/05/2026 11:27:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 069 | 20/05/2026 11:27:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 117 | 20/05/2026 11:27:39 | 1 000 000 | 2 | 0BNB | ||||
67 163 | 20/05/2026 11:27:20 | 1 717 300 | -- | 0BNB | ||||
180 669 | 20/05/2026 11:27:08 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
380 806 | 20/05/2026 11:27:06 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
180 668 | 20/05/2026 11:26:56 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 130 | 20/05/2026 11:26:52 | 1 000 000 | 2 | 0BNB | ||||
2 139 | 20/05/2026 11:26:50 | 1 000 000 | -- | 0BNB | ||||
190 065 | 20/05/2026 11:26:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 061 | 20/05/2026 11:26:44 | 600 010 | -- | 0BNB |
