Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 12:08:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:49 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:37 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:25 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:21 | 2 | 2 153 | 173 987 0,58 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 12:08:13 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 |
