Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 06:45:51 | 38 | 2 508 086 6,28 % | 4,4 | 0,00001105 | 0,00001079 | ||
09/05/2026 06:45:50 | 32 | 6 192 162 15,49 % | 5,19 | 0,00003213 | 0,00002647 | ||
09/05/2026 06:45:49 | 37 | 2 462 512 6,16 % | 597,82 | 0,00147215 | 0,00001057 | ||
09/05/2026 06:45:48 | 29 | 2 081 875 5,21 % | 5,12 | 0,00001066 | 0,00000899 | ||
09/05/2026 06:45:47 | 26 | 6 007 268 15,02 % | 30,93 | 0,00018582 | 0,00002579 | ||
09/05/2026 06:45:46 | 24 | 3 264 827 8,17 % | 19,3 | 0,00006302 | 0,00001404 | ||
09/05/2026 06:45:45 | 29 | 2 205 049 5,52 % | 42,19 | 0,00009304 | 0,00000953 | ||
09/05/2026 06:45:44 | 28 | 6 243 726 15,61 % | 115,28 | 0,00071982 | 0,00002682 | ||
09/05/2026 06:45:43 | 31 | 2 720 282 6,81 % | 6,98 | 0,00001901 | 0,00001172 | ||
09/05/2026 06:45:42 | 20 | 6 402 705 16,01 % | 5,06 | 0,00003242 | 0,00002741 | ||
09/05/2026 06:45:41 | 41 | 3 171 461 7,93 % | 111,35 | 0,00035316 | 0,0000136 | ||
09/05/2026 06:45:40 | 25 | 1 905 128 4,77 % | 8,75 | 0,00001667 | 0,00000822 | ||
09/05/2026 06:45:39 | 40 | 7 857 352 19,65 % | 5,05 | 0,00003969 | 0,00003354 | ||
09/05/2026 06:45:38 | 20 | 1 122 037 2,81 % | 34,71 | 0,00003895 | 0,00000482 | ||
09/05/2026 06:45:37 | 36 | 2 065 645 5,17 % | 5,07 | 0,00001047 | 0,00000893 | ||
09/05/2026 06:45:36 | 39 | 6 409 731 16,03 % | 412 | 0,00264082 | 0,00002754 | ||
09/05/2026 06:45:35 | 29 | 1 702 367 4,26 % | 4,47 | 0,00000761 | 0,00000736 | ||
09/05/2026 06:45:34 | 29 | 2 035 572 5,09 % | 79,9 | 0,00016266 | 0,00000885 | ||
09/05/2026 06:45:33 | 26 | 5 534 394 13,84 % | 53,13 | 0,00029406 | 0,00002396 | ||
09/05/2026 06:45:32 | 29 | 3 772 714 9,44 % | 57 | 0,00021505 | 0,00001634 |
