Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 06:23:04 | 37 | 3 113 455 7,79 % | 249,62 | 0,0007772 | 0,00001482 | ||
09/05/2026 06:23:03 | 27 | 5 928 851 14,83 % | 7,53 | 0,00004464 | 0,00002807 | ||
09/05/2026 06:23:02 | 35 | 6 954 492 17,39 % | 9,8 | 0,00006819 | 0,00003264 | ||
09/05/2026 06:23:01 | 26 | 6 184 314 15,47 % | 92,12 | 0,00056975 | 0,00002884 | ||
09/05/2026 06:23:00 | 34 | 8 186 704 20,47 % | 5,28 | 0,00004327 | 0,00003773 | ||
09/05/2026 06:22:59 | 37 | 2 040 188 5,11 % | 5,42 | 0,00001107 | 0,00000945 | ||
09/05/2026 06:22:58 | 25 | 2 387 765 5,97 % | 15,31 | 0,00003656 | 0,00001111 | ||
09/05/2026 06:22:57 | 27 | 6 394 934 15,99 % | 29,88 | 0,00019111 | 0,00002956 | ||
09/05/2026 06:22:56 | 28 | 1 831 640 4,58 % | 4,79 | 0,00000878 | 0,00000852 | ||
09/05/2026 06:22:55 | 28 | 1 707 890 4,27 % | 1,99 | 0,00341481 | 0,00000799 | ||
09/05/2026 06:22:54 | 40 | 10 961 708 27,41 % | 5,52 | 0,00006051 | 0,0000503 | ||
09/05/2026 06:22:53 | 27 | 5 686 661 14,22 % | 986,94 | 0,00561241 | 0,00002596 | ||
09/05/2026 06:22:52 | 38 | 2 678 012 6,7 % | 20,04 | 0,00005369 | 0,00001227 | ||
09/05/2026 06:22:51 | 28 | 15 617 569 39,05 % | 7,89 | 0,0001233 | 0,00006922 | ||
09/05/2026 06:22:50 | 26 | 1 756 170 4,4 % | 283,84 | 0,00049847 | 0,00000783 | ||
09/05/2026 06:22:49 | 44 | 3 408 038 8,53 % | 372,35 | 0,00126898 | 0,00001522 | ||
09/05/2026 06:22:48 | 34 | 19 341 455 48,36 % | 11,87 | 0,00022977 | 0,00008268 | ||
09/05/2026 06:22:47 | 55 | 8 200 214 20,51 % | 28,07 | 0,0002302 | 0,00003463 | ||
09/05/2026 06:22:46 | 11 | 836 431 2,1 % | 7,5 | 0,00000628 | 0,00000356 | ||
09/05/2026 06:22:45 | 34 | 2 267 405 5,67 % | 62,66 | 0,00014209 | 0,00000971 |
