Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 11:43:12 | 71 | 2 595 577 6,49 % | 10,7 | 0,00002779 | 0,00002752 | ||
10/05/2026 11:43:11 | 90 | 3 187 545 7,97 % | 11,68 | 0,00003725 | 0,00003387 | ||
10/05/2026 11:43:10 | 74 | 4 776 253 11,95 % | 110,32 | 0,00052693 | 0,00005064 | ||
10/05/2026 11:43:09 | 139 | 8 168 499 20,43 % | 22,49 | 0,00018378 | 0,00008557 | ||
10/05/2026 11:43:08 | 39 | 1 667 384 4,17 % | 10,69 | 0,00001784 | 0,00001758 | ||
10/05/2026 11:43:07 | 90 | 9 637 684 24,1 % | 235,23 | 0,00226708 | 0,00009999 | ||
10/05/2026 11:43:06 | 67 | 3 940 465 9,86 % | 128,93 | 0,00050807 | 0,00004088 | ||
10/05/2026 11:43:05 | 24 | 1 146 453 2,87 % | 10,68 | 0,00001224 | 0,00001199 | ||
10/05/2026 11:43:04 | 31 | 5 538 729 13,85 % | 106,47 | 0,00058973 | 0,00005768 | ||
10/05/2026 11:43:03 | 27 | 2 143 470 5,36 % | 24,28 | 0,00005205 | 0,00002244 | ||
10/05/2026 11:43:02 | 37 | 6 597 033 16,5 % | 66,91 | 0,00044142 | 0,00006854 | ||
10/05/2026 11:43:01 | 5 | 5 116 840 12,8 % | 11,29 | 0,00005781 | 0,00005299 | ||
10/05/2026 11:43:00 | 27 | 2 816 633 7,05 % | 365,13 | 0,00102845 | 0,00002926 | ||
10/05/2026 11:42:59 | 57 | 3 819 393 9,55 % | 12,14 | 0,00004639 | 0,0000397 | ||
10/05/2026 11:42:58 | 25 | 1 649 551 4,13 % | 12,61 | 0,0000208 | 0,00001726 | ||
10/05/2026 11:42:57 | 5 | 959 544 2,4 % | 10,82 | 0,00001038 | 0,00001012 | ||
10/05/2026 11:42:56 | 30 | 2 679 308 6,7 % | 24,75 | 0,00006633 | 0,00002838 | ||
10/05/2026 11:42:55 | 22 | 5 238 829 13,1 % | 11,35 | 0,00005947 | 0,0000553 | ||
10/05/2026 11:42:54 | 30 | 2 610 246 6,53 % | 1,31 | 0,00342675 | 0,00002766 | ||
10/05/2026 11:42:53 | 38 | 2 484 560 6,22 % | 68,14 | 0,0001693 | 0,00002644 |
