Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 19:37:14 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:37:13 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:37:12 | 2 | 854 | 5 821 529 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:37:12 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:37:10 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:37:08 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:37:06 | 2 | 953 | 2 587 149 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:37:05 | 2 | 1 059 | 746 447 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:37:04 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:36:57 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:36:56 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:36:53 | 2 | 34 038 | 442 536 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:36:51 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:36:51 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:36:46 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:36:45 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:36:44 | 2 | 953 | 312 219 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:36:42 | 2 | 2 948 | 2 050 293 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:36:41 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
09/05/2026 19:36:38 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 |
