Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 22:12:26 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:26 | 2 | 1 156 | 810 131 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:25 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:25 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:24 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:22 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:20 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:18 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:18 | 2 | 953 | 225 226 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:17 | 2 | 1 176 | 814 836 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:16 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:15 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:15 | 2 | 2 134 | 247 017 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:14 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:12 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:11 | 2 | 2 134 | 244 205 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:10 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:08 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:07 | 2 | 953 | 198 655 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 22:12:07 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68276 |
