Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 01:17:28 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:26 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:24 | 2 | 811 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:23 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:23 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:22 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:21 | 2 | 885 | 48 834 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:21 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:20 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:19 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:17 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:17 | 2 | 811 | 27 979 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:17 | 2 | 1 054 | 716 100 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:15 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:14 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:13 | 2 | 953 | 140 092 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:13 | 2 | 953 | 406 061 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:12 | 2 | 1 048 | 820 276 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:11 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 01:17:11 | 2 | 928 | 469 089 0,01 % | 101,68276 |
