Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 klo 22.27.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.27.03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.46 | Convert Cosmos-based tokens to ERC-20 | -- | |||||
09.05.2026 klo 22.26.40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.40 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.34 | IBC acknowledgement | -- | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026 klo 22.26.29 | Swap exact for tokens | -- |
