Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301ac00 | 09.05.2026 klo 06.14.26 | 0FTM | 0,00024808 | |||||
0x0301b99a | 09.05.2026 klo 06.14.26 | 0FTM | 0,00029652 | |||||
0x0301ae14 | 09.05.2026 klo 06.14.25 | 0FTM | 0,00028639 | |||||
0x0301b00f | 09.05.2026 klo 06.14.20 | 0FTM | 0,00024972 | |||||
0x0301b1f4 | 09.05.2026 klo 06.14.15 | 0FTM | 0,00028856 | |||||
0x0301b8f7 | 09.05.2026 klo 06.14.11 | 0FTM | 0,00025299 | |||||
0x0301bb6b | 09.05.2026 klo 06.14.10 | 0FTM | 0,0002911 | |||||
0x0301bb29 | 09.05.2026 klo 06.14.09 | 0FTM | 0,00025439 | |||||
0x0301bd31 | 09.05.2026 klo 06.14.08 | 0FTM | 0,00029423 | |||||
0x0301b334 | 09.05.2026 klo 06.14.03 | 0FTM | 0,00025056 | |||||
0x03019e77 | 09.05.2026 klo 06.14.03 | 0FTM | 0,00025533 | |||||
0x0301b592 | 09.05.2026 klo 06.14.02 | 0FTM | 0,00029042 | |||||
0x0301b571 | 09.05.2026 klo 06.13.57 | 0FTM | 0,00025379 | |||||
0x0301c345 | 09.05.2026 klo 06.13.52 | 0FTM | 0,00025798 | |||||
0x0301b7aa | 09.05.2026 klo 06.13.52 | 0FTM | 0,00028294 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 klo 06.13.52 | 0FTM | 0,00022961 | |||||
0x0301c562 | 09.05.2026 klo 06.13.51 | 0FTM | 0,00029551 | |||||
0xca61f313 | 09.05.2026 klo 06.13.46 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0x0301c20e | 09.05.2026 klo 06.13.46 | 0FTM | 0,00025697 | |||||
0x0301c4ae | 09.05.2026 klo 06.13.41 | 0FTM | 0,00029844 |
