Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 04:10:33 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000149 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04:10:33 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 04:10:32 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000428 | |||||
exactOutputSingle | 04:10:32 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
exactOutputSingle | 04:10:32 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04:10:32 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
batchRefund | 04:10:31 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000449 | |||||
0xd7ea7c13 | 04:10:31 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000822 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04:10:31 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 04:10:30 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000435 | |||||
transfer | 04:10:30 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000106 | |||||
exactOutputSingle | 04:10:30 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
0x2f139e4f | 04:10:30 30/04/2026 | 0OKB | 0,00002006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04:10:30 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 04:10:29 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
exactOutputSingle | 04:10:29 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000412 | |||||
OKB transfer | 04:10:29 30/04/2026 | 0,072 | 0,00000054 | |||||
exactOutputSingle | 04:10:29 30/04/2026 | 0OKB | 0,0000042 | |||||
exactOutputSingle | 04:10:29 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000443 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04:10:29 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB |
