Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 01:19:36 | 154 | 39,489,510 32.91 % | 120,000,000 | 236.5 | 5.230573 | 4.10890262 | ||
02/05/2026, 01:19:34 | 205 | 69,278,856 57.74 % | 120,000,000 | 227.73 | 8.54883 | 7.22829177 | ||
02/05/2026, 01:19:32 | 220 | 109,722,883 91.44 % | 120,000,000 | 200.82 | 11.132164 | 10.90292132 | ||
02/05/2026, 01:19:30 | 139 | 32,892,032 27.42 % | 120,000,000 | 231.08 | 4.300954 | 3.29977878 | ||
02/05/2026, 01:19:28 | 145 | 40,709,043 33.93 % | 120,000,000 | 224.98 | 5.041767 | 4.11714711 | ||
02/05/2026, 01:19:26 | 170 | 53,344,961 44.46 % | 120,000,000 | 216.13 | 6.10365 | 5.42603283 | ||
02/05/2026, 01:19:24 | 152 | 38,510,921 32.1 % | 120,000,000 | 213.83 | 4.284362 | 3.95060257 | ||
02/05/2026, 01:19:22 | 142 | 42,357,611 35.3 % | 120,000,000 | 227.16 | 5.243092 | 4.37913192 | ||
02/05/2026, 01:19:20 | 157 | 38,546,393 32.13 % | 120,000,000 | 234.76 | 5.030315 | 4.01909108 | ||
02/05/2026, 01:19:18 | 145 | 69,813,553 58.18 % | 120,000,000 | 185.4 | 5.645203 | 7.29846275 | ||
02/05/2026, 01:19:16 | 235 | 79,965,065 66.64 % | 120,000,000 | 226.46 | 10.147479 | 7.9616421 | ||
02/05/2026, 01:19:14 | 177 | 33,909,826 28.26 % | 120,000,000 | 234.39 | 4.540294 | 3.40795121 | ||
02/05/2026, 01:19:12 | 142 | 26,610,329 22.18 % | 120,000,000 | 227.63 | 3.402958 | 2.65450837 | ||
02/05/2026, 01:19:10 | 153 | 35,270,485 29.4 % | 120,000,000 | 228.54 | 4.510265 | 3.55058405 | ||
02/05/2026, 01:19:08 | 183 | 62,844,883 52.38 % | 120,000,000 | 180.23 | 4.975491 | 6.35141739 | ||
02/05/2026, 01:19:06 | 207 | 38,933,368 32.45 % | 120,000,000 | 239.73 | 5.469083 | 3.86457593 | ||
02/05/2026, 01:19:04 | 186 | 40,148,456 33.46 % | 120,000,000 | 236.01 | 5.457837 | 4.01796126 | ||
02/05/2026, 01:19:02 | 155 | 28,604,729 23.84 % | 120,000,000 | 245.08 | 4.118178 | 2.89249754 | ||
02/05/2026, 01:19:00 | 119 | 24,015,560 20.02 % | 120,000,000 | 247.77 | 3.494522 | 2.45584467 | ||
02/05/2026, 01:18:58 | 137 | 46,696,951 38.92 % | 120,000,000 | 203.39 | 4.838805 | 4.65919342 |
