Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 13:17:37 | 163 | 36,430,791 26.03 % | 140,000,000 | 449.14 | 7.315659 | 9.04707685 | ||
09/05/2026, 13:17:35 | 183 | 42,404,146 30.29 % | 140,000,000 | 448.85 | 8.408614 | 10.6246543 | ||
09/05/2026, 13:17:34 | 119 | 32,271,233 23.06 % | 140,000,000 | 2,115.65 | 60.256187 | 8.01853621 | ||
09/05/2026, 13:17:32 | 147 | 31,689,960 22.64 % | 140,000,000 | 446.85 | 6.202493 | 7.95824311 | ||
09/05/2026, 13:17:30 | 152 | 28,023,115 20.02 % | 140,000,000 | 459.87 | 5.88642 | 7.0008119 | ||
09/05/2026, 13:17:28 | 126 | 28,265,086 20.19 % | 140,000,000 | 661.51 | 11.674451 | 7.02329684 | ||
09/05/2026, 13:17:27 | 131 | 25,857,073 18.47 % | 140,000,000 | 435.66 | 4.765225 | 6.49971699 | ||
09/05/2026, 13:17:25 | 153 | 32,332,208 23.1 % | 140,000,000 | 519.07 | 8.72352 | 8.05942316 | ||
09/05/2026, 13:17:23 | 130 | 32,340,084 23.11 % | 140,000,000 | 450.59 | 6.42546 | 8.14667177 | ||
09/05/2026, 13:17:21 | 157 | 37,425,588 26.74 % | 140,000,000 | 429.51 | 6.760824 | 9.31391316 | ||
09/05/2026, 13:17:20 | 159 | 34,047,803 24.32 % | 140,000,000 | 444.81 | 6.58444 | 8.56058892 | ||
09/05/2026, 13:17:18 | 159 | 34,760,488 24.83 % | 140,000,000 | 455.87 | 7.195113 | 8.65120327 | ||
09/05/2026, 13:17:16 | 158 | 30,007,488 21.44 % | 140,000,000 | 457.49 | 6.178151 | 7.55012304 | ||
09/05/2026, 13:17:14 | 152 | 32,393,854 23.14 % | 140,000,000 | 448.61 | 6.295728 | 8.23670906 | ||
09/05/2026, 13:17:13 | 169 | 44,661,251 31.91 % | 140,000,000 | 435.53 | 7.998443 | 11.45331325 | ||
09/05/2026, 13:17:11 | 159 | 38,989,846 27.85 % | 140,000,000 | 413.86 | 6.042684 | 10.09385777 | ||
09/05/2026, 13:17:09 | 222 | 70,101,806 50.08 % | 140,000,000 | 373.03 | 8.641725 | 17.50859436 | ||
09/05/2026, 13:17:07 | 127 | 26,590,247 19 % | 140,000,000 | 470.1 | 5.886595 | 6.61365876 | ||
09/05/2026, 13:17:06 | 141 | 29,910,333 21.37 % | 140,000,000 | 479.3 | 6.815161 | 7.52109713 | ||
09/05/2026, 13:17:04 | 160 | 34,048,358 24.33 % | 140,000,000 | 461.33 | 7.228265 | 8.47930129 |
