Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xccf50a51 | 20/05/2026, 12:25:43 | 0OKB | 0.00000707 | |||||
mining | 20/05/2026, 12:25:43 | 0OKB | 0.00000175 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/05/2026, 12:25:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x74db3dc3 | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0.00000623 | |||||
0x74db3dc3 | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0.00001038 | |||||
dagSwapByOrderId | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0.00000419 | |||||
0x000000b2 | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0.00000395 | |||||
0x74db3dc3 | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0.00000616 | |||||
0x74db3dc3 | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0.0000097 | |||||
0xccf50a51 | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0.00000628 | |||||
0xccf50a51 | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0.00000635 | |||||
0xff030000 | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0.00000135 | |||||
0xff030000 | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0.00000141 | |||||
0xfcf401e9 | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
handleOps | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0.00000988 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/05/2026, 12:25:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 20/05/2026, 12:25:41 | 0OKB | 0.00000485 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/05/2026, 12:25:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 20/05/2026, 12:25:40 | 0OKB | 0.00000491 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20/05/2026, 12:25:40 | 0OKB | 0OKB |
